"സഹായം:Worksheet" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
		
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
| വരി 223: | വരി 223: | ||
| |Title=ഇടിവെട്ടേറ്റതിനു പുറകെ പാമ്പുകടിയും | |Title=ഇടിവെട്ടേറ്റതിനു പുറകെ പാമ്പുകടിയും | ||
| |Lead=30000 കോടിയോളം രൂപയുടെ കാർഷികവായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ കലാശിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആദ്യത്തെ കർഷക സമരത്തിന്റെ കഥ ബി.ജെ .പി സർക്കാരിന്റെ നയവൈകല്യങ്ങൾ നന്നായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു . 2014, 2015 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്രതികൂലമായിരുന്ന മൺസൂൺ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായ കൃഷിനാശങ്ങൾ വരുത്തി വച്ചിരുന്നു. അത് മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ നികത്തുവാൻ പോന്നത്ര വിളവ് 2016 ലെ അനുകൂല കാലാവസ്ഥയാൽ അവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇടിമിന്നൽ പോലെ വന്നു പതിച്ച നോട്ടുനിരോധനം നിമിത്തം വിപണിയിലുണ്ടായ വ്യാപാരസ്തംഭനം അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളാകെ തെറ്റിച്ചു.   | |Lead=30000 കോടിയോളം രൂപയുടെ കാർഷികവായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ കലാശിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആദ്യത്തെ കർഷക സമരത്തിന്റെ കഥ ബി.ജെ .പി സർക്കാരിന്റെ നയവൈകല്യങ്ങൾ നന്നായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു . 2014, 2015 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്രതികൂലമായിരുന്ന മൺസൂൺ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായ കൃഷിനാശങ്ങൾ വരുത്തി വച്ചിരുന്നു. അത് മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ നികത്തുവാൻ പോന്നത്ര വിളവ് 2016 ലെ അനുകൂല കാലാവസ്ഥയാൽ അവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇടിമിന്നൽ പോലെ വന്നു പതിച്ച നോട്ടുനിരോധനം നിമിത്തം വിപണിയിലുണ്ടായ വ്യാപാരസ്തംഭനം അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളാകെ തെറ്റിച്ചു.   | ||
| − | |Image= | + | |Image=FarmerStrike4.jpg | 
| |Author=ജെ. എൻ | |Author=ജെ. എൻ | ||
| }} | }} | ||
05:35, 11 ഒക്ടോബർ 2020-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| 
 | 
| 
 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








































