"കാശ് നികുതി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
('{| style="margin-left: 10px;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right" ! style="background:#efefef; font-s...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
|||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 3 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 5: | വരി 5: | ||
2016 ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ പുതിയൊരു കേന്ദ്ര നികുതികൂടി നിലവിൽ വന്നു. 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുമുകളിൽ പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയാൽ (cash transactions) തുകയുടെ 1% നികുതി നൽകേണ്ടിവരും. കണക്കിൽ പെടാതെയുള്ള ഇടപാടുകൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന നല്ല ലക്ഷ്യം ഇതിലുണ്ട്. ഒരു 'പിഴ' ഈടാക്കുന്നതുപോലെ. | 2016 ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ പുതിയൊരു കേന്ദ്ര നികുതികൂടി നിലവിൽ വന്നു. 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുമുകളിൽ പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയാൽ (cash transactions) തുകയുടെ 1% നികുതി നൽകേണ്ടിവരും. കണക്കിൽ പെടാതെയുള്ള ഇടപാടുകൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന നല്ല ലക്ഷ്യം ഇതിലുണ്ട്. ഒരു 'പിഴ' ഈടാക്കുന്നതുപോലെ. | ||
[[File:GoldOrnament.jpg |thumb | 200px|left|]] | [[File:GoldOrnament.jpg |thumb | 200px|left|]] | ||
+ | [[File:RiceBowl.jpg |thumb | 200px|right|]] | ||
എന്നാൽ സ്വർണക്കച്ചവടത്തിൽ മാത്രം 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉള്ള ഇടപാടുകൾക്കേ ഈ നികുതി ബാധകമാകൂ! | എന്നാൽ സ്വർണക്കച്ചവടത്തിൽ മാത്രം 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉള്ള ഇടപാടുകൾക്കേ ഈ നികുതി ബാധകമാകൂ! | ||
850 ടൺ മുതൽ 900 ടൺ വരെയാണ് ഇൻഡ്യയുടെ ഒരു വർഷത്തെ സ്വർണത്തിന്റെ ഉപഭോഗം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇറക്കുമതിക്കാരായ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം (2015-16) 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ (31.72 ബില്യൺ ഡോളർ) സ്വർണമാണ് ഇറക്കുമതിചെയ്തത്. മറ്റൊരു കണക്കുകൂടി: 20% ധനികരാണ് 80% സ്വർണവും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത്. | 850 ടൺ മുതൽ 900 ടൺ വരെയാണ് ഇൻഡ്യയുടെ ഒരു വർഷത്തെ സ്വർണത്തിന്റെ ഉപഭോഗം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇറക്കുമതിക്കാരായ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം (2015-16) 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ (31.72 ബില്യൺ ഡോളർ) സ്വർണമാണ് ഇറക്കുമതിചെയ്തത്. മറ്റൊരു കണക്കുകൂടി: 20% ധനികരാണ് 80% സ്വർണവും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത്. | ||
− | ഇന്ന് ഒരാൾ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കറൻസി നോട്ട് കൊടുത്ത് <u>അരി</u> വാങ്ങിയാൽ നികുതി = 5000/- <br /> | + | ഇന്ന് ഒരാൾ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കറൻസി നോട്ട് കൊടുത്ത് <u>അരി</u> വാങ്ങിയാൽ നികുതി = ₹ 5000/- <br /> |
− | ഒരാൾ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കറൻസി നോട്ട് കൊടുത്ത് <u>സ്വർണം</u> വാങ്ങിയാൽ നികുതി = 0/- | + | ഒരാൾ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കറൻസി നോട്ട് കൊടുത്ത് <u>സ്വർണം</u> വാങ്ങിയാൽ നികുതി = ₹ 0/- |
നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ വിവേചനം ആകാം. എന്നാൽ തത്വദീക്ഷ എന്നൊന്നില്ലേ? | നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ വിവേചനം ആകാം. എന്നാൽ തത്വദീക്ഷ എന്നൊന്നില്ലേ? | ||
---- | ---- | ||
<comments /> | <comments /> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:സാമ്പത്തികം]] [[Category:ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾ]] |
13:54, 5 ജൂൺ 2016-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾ |
---|
2016 ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ പുതിയൊരു കേന്ദ്ര നികുതികൂടി നിലവിൽ വന്നു. 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുമുകളിൽ പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയാൽ (cash transactions) തുകയുടെ 1% നികുതി നൽകേണ്ടിവരും. കണക്കിൽ പെടാതെയുള്ള ഇടപാടുകൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന നല്ല ലക്ഷ്യം ഇതിലുണ്ട്. ഒരു 'പിഴ' ഈടാക്കുന്നതുപോലെ.
എന്നാൽ സ്വർണക്കച്ചവടത്തിൽ മാത്രം 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉള്ള ഇടപാടുകൾക്കേ ഈ നികുതി ബാധകമാകൂ!
850 ടൺ മുതൽ 900 ടൺ വരെയാണ് ഇൻഡ്യയുടെ ഒരു വർഷത്തെ സ്വർണത്തിന്റെ ഉപഭോഗം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇറക്കുമതിക്കാരായ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം (2015-16) 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ (31.72 ബില്യൺ ഡോളർ) സ്വർണമാണ് ഇറക്കുമതിചെയ്തത്. മറ്റൊരു കണക്കുകൂടി: 20% ധനികരാണ് 80% സ്വർണവും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത്.
ഇന്ന് ഒരാൾ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കറൻസി നോട്ട് കൊടുത്ത് അരി വാങ്ങിയാൽ നികുതി = ₹ 5000/-
ഒരാൾ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കറൻസി നോട്ട് കൊടുത്ത് സ്വർണം വാങ്ങിയാൽ നികുതി = ₹ 0/-
നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ വിവേചനം ആകാം. എന്നാൽ തത്വദീക്ഷ എന്നൊന്നില്ലേ?
Enable comment auto-refresher