
മസ്ദൂർ കിസാൻ സഘർഷ് മാർച്, ദില്ലി, സെപ്തംബർ 4, 2018
Credit: Photo Credit: India TV
{{{Content}}}
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
[[File:Aathmaviswasam-Nashtappetta-Karshakar-1.jpg|thumb|left|300px|പരഞ്ജോയ് ഗുഹ താകുർത - പി സായിനാഥ്<br>ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് Newsclick.in]] | [[File:Aathmaviswasam-Nashtappetta-Karshakar-1.jpg|thumb|left|300px|പരഞ്ജോയ് ഗുഹ താകുർത - പി സായിനാഥ്<br>ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് Newsclick.in]] | ||
'''പരംജോയ്''': അതായത്, താങ്കൾ പറയുന്നത് കൃഷി ഏറ്റവും നഷ്ടസാദ്ധ്യതയുള്ള ഒരു ജീവിതവൃത്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണോ? ഓഹരിക്കമ്പോളത്തേക്കാൾ നഷ്ടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചൂതാട്ടം? എല്ലാ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്നവർ അതിജീവനത്തിനായി ആപൽക്കരമായ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷത്തിലേറെയായി നാഷണൽ ക്രൈംസ് റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോ ( NCRB), കർഷക ആത്മഹത്യയുടെ കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതു വഴി പ്രതിസന്ധിയുടെ അപാരമായ വ്യാപ്തി തമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണോ? പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കണക്കുകൾ പോലും കൃത്രിമമാണ് എന്ന് താങ്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, പല സംസ്ഥാനങ്ങളും, ഉദാഹരണത്തിന് - ഛത്തിസ്ഗഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ - തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാർഷിക ആത്മഹത്യകൾ തീരെയും ഇല്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. വിശദീകരിക്കാമോ? | '''പരംജോയ്''': അതായത്, താങ്കൾ പറയുന്നത് കൃഷി ഏറ്റവും നഷ്ടസാദ്ധ്യതയുള്ള ഒരു ജീവിതവൃത്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണോ? ഓഹരിക്കമ്പോളത്തേക്കാൾ നഷ്ടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചൂതാട്ടം? എല്ലാ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്നവർ അതിജീവനത്തിനായി ആപൽക്കരമായ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷത്തിലേറെയായി നാഷണൽ ക്രൈംസ് റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോ ( NCRB), കർഷക ആത്മഹത്യയുടെ കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതു വഴി പ്രതിസന്ധിയുടെ അപാരമായ വ്യാപ്തി തമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണോ? പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കണക്കുകൾ പോലും കൃത്രിമമാണ് എന്ന് താങ്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, പല സംസ്ഥാനങ്ങളും, ഉദാഹരണത്തിന് - ഛത്തിസ്ഗഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ - തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാർഷിക ആത്മഹത്യകൾ തീരെയും ഇല്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. വിശദീകരിക്കാമോ? | ||
| Line 23: | Line 22: | ||
[[File:Aathmaviswasam-Nashtappetta-Karshakar-3.jpg|thumb|left|300px|തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകർ ദില്ലിയിലെ സമരത്തിൽ<br>ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് Newsclick.in]] | [[File:Aathmaviswasam-Nashtappetta-Karshakar-3.jpg|thumb|left|300px|തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകർ ദില്ലിയിലെ സമരത്തിൽ<br>ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് Newsclick.in]] | ||
ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടിക ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ 'മറ്റുള്ളവർ' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത് ഒരു കോളം കൂടി ഉണ്ടാക്കി, എല്ലാ കർഷകജഡങ്ങളും അതിലേയ്ക്കു തള്ളി നീക്കി. ഇതോടെ കർഷക ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും 'മറ്റുള്ളവരുടെ' എണ്ണം ഞെട്ടിപ്പിക്കും വിധം കൂടുകയും ചെയ്തു. കർഷക ആത്മഹത്യകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന കർണാടകയുടെ കർഷക ആത്മഹത്യ 1403 ൽ നിന്നും 2014 ൽ 321ആയിക്കുറഞ്ഞു. അതേസമയം 'മറ്റുള്ളവർ' എന്ന പട്ടിക 245 ശതമാനം വർദ്ധനവോടെ 1482 ൽ നിന്ന് 5120 രേഖപ്പെടുത്തി. കർഷക ആത്മഹത്യകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ - ആന്ധ്ര+തെലുങ്കാന, മദ്ധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തിസ് ഗഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക - പട്ടികയിലെ 'മറ്റുള്ളവർ' കോളം ശരാശരി 128 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു, കർഷകരുടെ കോളത്തിൽ 50 ശതമാനം കുറവുമുണ്ടായി. | ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടിക ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ 'മറ്റുള്ളവർ' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത് ഒരു കോളം കൂടി ഉണ്ടാക്കി, എല്ലാ കർഷകജഡങ്ങളും അതിലേയ്ക്കു തള്ളി നീക്കി. ഇതോടെ കർഷക ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും 'മറ്റുള്ളവരുടെ' എണ്ണം ഞെട്ടിപ്പിക്കും വിധം കൂടുകയും ചെയ്തു. കർഷക ആത്മഹത്യകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന കർണാടകയുടെ കർഷക ആത്മഹത്യ 1403 ൽ നിന്നും 2014 ൽ 321ആയിക്കുറഞ്ഞു. അതേസമയം 'മറ്റുള്ളവർ' എന്ന പട്ടിക 245 ശതമാനം വർദ്ധനവോടെ 1482 ൽ നിന്ന് 5120 രേഖപ്പെടുത്തി. കർഷക ആത്മഹത്യകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ - ആന്ധ്ര+തെലുങ്കാന, മദ്ധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തിസ് ഗഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക - പട്ടികയിലെ 'മറ്റുള്ളവർ' കോളം ശരാശരി 128 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു, കർഷകരുടെ കോളത്തിൽ 50 ശതമാനം കുറവുമുണ്ടായി. | ||
പി സായിനാഥ്
2018-09-07
ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെപ്പറ്റി പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനായ പി സായിനാഥുമായി പരംജോയ് ഗുഹ ഠാക്കുർതാ 'ന്യൂസ് ക്ലിക്ക്' വെബ് മാഗസീനുവേണ്ടി നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്
പി സായിനാഥ് •7 സെപ്റ്റംബർ 2018 •കാർഷികം

മസ്ദൂർ കിസാൻ സഘർഷ് മാർച്, ദില്ലി, സെപ്തംബർ 4, 2018
Credit: Photo Credit: India TV
{{{Content}}}
Translated by: P N Venugopal
Original Source: NEWSclick
URL: https://www.newsclick.in/farmers-have-moved-active-protest-passive-demoralisation-p-sainath
Permission:
മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, മാഗ്സാസേ പുരസ്കാരജേതാവ്, ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തി
ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെപ്പറ്റി പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനായ പി സായിനാഥുമായി പരംജോയ് ഗുഹ ഠാക്കുർതാ 'ന്യൂസ് ക്ലിക്ക്' വെബ് മാഗസീനുവേണ്ടി നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്.
പി സായിനാഥ് 7 സെപ്റ്റംബർ 2018
ഒരു നല്ല മൺസൂണിനും നല്ല വിളവിനും ശേഷം കർഷകർ ആത്മഹത്യയിലേയ്ക്കും പ്രക്ഷോഭത്തിലേയ്ക്കും നീങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ്. ഒരു നല്ല വിള കിട്ടിയാൽ രണ്ട് ദുരിത കാലങ്ങൾ നീന്തിക്കയറുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കർഷകർ.
എ ജോൺ 14 ജൂൺ 2017