"എണ്ണവില" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
വരി 20: | വരി 20: | ||
| 2.28 | | 2.28 | ||
|- | |- | ||
− | | സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന വാറ്റ് —കേരളം 34.27% | + | | സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന വാറ്റ് —കേരളം 34.27% |
− | | | + | | 17.02 |
|- | |- | ||
|കേരളത്തിലെ വിൽപ്പന വില | |കേരളത്തിലെ വിൽപ്പന വില | ||
− | | | + | | 66.68 |
|} | |} | ||
2000 വരെ ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില നിയന്ത്രണവിധേയമായിരുന്നു. ( Administered Pricing Mechanism). അതുകൊണ്ട് ആഗോളവിപണിയിൽ ക്രൂഡിന്റെ വിലയെന്തായാലും അത് ഇന്ത്യയിലെ വിലയെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. കൂടുന്ന വില സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണക്കമ്പനികൾ (അതായത് സർക്കാർ തന്നെ) വഹിക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാർഷിക ബജറ്റ് അവതരണ വേളയിൽ മാത്രമാണ് എണ്ണവില വർദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ 2001ൽ വാജ്പേയി സർക്കാർ ഈ രീതി അവസാനിപ്പിച്ചു. അതോടെ വിപണിവിലയ്ക്കനുസൃതമായി എണ്ണവില ചാടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിലും മറ്റു നികുതികളിലും കാര്യമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്താഞ്ഞതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. | 2000 വരെ ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില നിയന്ത്രണവിധേയമായിരുന്നു. ( Administered Pricing Mechanism). അതുകൊണ്ട് ആഗോളവിപണിയിൽ ക്രൂഡിന്റെ വിലയെന്തായാലും അത് ഇന്ത്യയിലെ വിലയെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. കൂടുന്ന വില സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണക്കമ്പനികൾ (അതായത് സർക്കാർ തന്നെ) വഹിക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാർഷിക ബജറ്റ് അവതരണ വേളയിൽ മാത്രമാണ് എണ്ണവില വർദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ 2001ൽ വാജ്പേയി സർക്കാർ ഈ രീതി അവസാനിപ്പിച്ചു. അതോടെ വിപണിവിലയ്ക്കനുസൃതമായി എണ്ണവില ചാടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിലും മറ്റു നികുതികളിലും കാര്യമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്താഞ്ഞതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. | ||
ക്രൂഡിന്റെ വില 65 ശതമാനം കുറഞ്ഞപ്പോഴും ഡീസലിന്റേയും പെട്രോളിന്റെയും വില കുറഞ്ഞത് കഷ്ടിച്ച് 15 ശതമാനം മാത്രം. അതായത് ആഗോളവിപണിയിലെ വിലക്കുറവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം കുറയുന്നത് പരിഹരിക്കാനായി നികുതികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. | ക്രൂഡിന്റെ വില 65 ശതമാനം കുറഞ്ഞപ്പോഴും ഡീസലിന്റേയും പെട്രോളിന്റെയും വില കുറഞ്ഞത് കഷ്ടിച്ച് 15 ശതമാനം മാത്രം. അതായത് ആഗോളവിപണിയിലെ വിലക്കുറവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം കുറയുന്നത് പരിഹരിക്കാനായി നികുതികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. | ||
− | + | {| class="wikitable floatright" style="background: #fef9e7;" | |
+ | |+പെട്രോളിയം മേഖലയിൽനിന്ന് ഖജനാവിലേയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക (കോടിയിൽ) | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | !2012-13 | ||
+ | !2013-14 | ||
+ | !2014-15 | ||
+ | !2015-16<br />(9 മാസം) | ||
+ | |- | ||
+ | | കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേയ്ക്ക് എക്സൈസ്, കസ്റ്റംസ്, സെസ്സ് തുടങ്ങിയ നികുതികൾ | ||
+ | | 100339 | ||
+ | | 106090 | ||
+ | | 126219 | ||
+ | | 134933 | ||
+ | |- | ||
+ | | കോർപറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ്, ലാഭ വിഹിതം തുടങ്ങിയവ | ||
+ | | 42287 | ||
+ | | 46810 | ||
+ | | 45847 | ||
+ | | 31191 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ആകെ''' | ||
+ | | '''142626''' | ||
+ | | '''152900''' | ||
+ | | '''172066''' | ||
+ | | '''166124''' | ||
+ | |- | ||
+ | | സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാറ്റ്, വിൽപ്പനനികുതി തുടങ്ങിയവ | ||
+ | | 136035 | ||
+ | | 152460 | ||
+ | | 160554 | ||
+ | | 117602 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ആകെ തുക''' | ||
+ | | '''278660''' | ||
+ | | '''305360''' | ||
+ | | '''332620''' | ||
+ | | '''283726''' | ||
+ | |} | ||
വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞവിലയുടെ ആനുകൂല്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്കു നൽകാതിരുന്നതും നികുതിനിരക്കുകൾ ഉയർത്തിയതിനേയും ന്യായീകരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര എണ്ണ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി പണപ്പെരുപ്പം 'ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചില്ല' എന്നതു തെളിയിക്കുന്നത് ആഗോളവിപണിയുലുണ്ടായ വിലയിടിവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കു കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണത്രെ. ഇതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലാവുന്നതേയില്ല. നൂറുരൂപയ്ക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന അസംസ്കൃതയെണ്ണ മുപ്പത്തിയഞ്ചിനു ലഭിക്കുമ്പോഴും ശുദ്ധീകരിച്ച എണ്ണ പഴയ വിലയ്ക്കുതന്നെ, നൂറ്റിയഞ്ചിനോ, നൂറ്റിപ്പത്തിനോ ഒക്കെത്തന്നെ വിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു അവകാശവാദം എങ്ങനെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നു? | വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞവിലയുടെ ആനുകൂല്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്കു നൽകാതിരുന്നതും നികുതിനിരക്കുകൾ ഉയർത്തിയതിനേയും ന്യായീകരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര എണ്ണ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി പണപ്പെരുപ്പം 'ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചില്ല' എന്നതു തെളിയിക്കുന്നത് ആഗോളവിപണിയുലുണ്ടായ വിലയിടിവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കു കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണത്രെ. ഇതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലാവുന്നതേയില്ല. നൂറുരൂപയ്ക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന അസംസ്കൃതയെണ്ണ മുപ്പത്തിയഞ്ചിനു ലഭിക്കുമ്പോഴും ശുദ്ധീകരിച്ച എണ്ണ പഴയ വിലയ്ക്കുതന്നെ, നൂറ്റിയഞ്ചിനോ, നൂറ്റിപ്പത്തിനോ ഒക്കെത്തന്നെ വിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു അവകാശവാദം എങ്ങനെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നു? | ||
14:24, 17 മേയ് 2016-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
__NOTITLE__
എണ്ണവിലയിടിവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവ് |
— സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകൻ
മുകളിലേയ്ക്കു പോകുന്ന ഏതാണ്ടെല്ലാം എന്നെങ്കിലും താഴേയ്ക്കു വരുമെന്നത് ഒരു ലോകനീതിയാണ്. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'ഫോസ്സിൽ ഫ്യുവലു'കളുടെ വിപണിവിലയ്ക്കും ഇതുതന്നെയാവും ഗതിയെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ 2014 ജൂലായിൽ തുടങ്ങി, 2016 മാർച്ചുവരെയുള്ള 21 മാസക്കാലത്ത് ആഗോളവിപണിയിൽ ക്രൂഡോയിലിന്റെ വില 65 ശതമാനം കൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക എന്നതല്ല ഈ കുറിപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം.
അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് പെട്രോളാക്കി ലാഭം ഉൾപ്പടെ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനിക്ക് വിൽക്കുന്ന വില |
25.90 |
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി Rs.21.48 ലിറ്ററിന് | 21.48 |
ഡീലർ കമ്മീഷൻ | 2.28 |
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന വാറ്റ് —കേരളം 34.27% | 17.02 |
കേരളത്തിലെ വിൽപ്പന വില | 66.68 |
2000 വരെ ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില നിയന്ത്രണവിധേയമായിരുന്നു. ( Administered Pricing Mechanism). അതുകൊണ്ട് ആഗോളവിപണിയിൽ ക്രൂഡിന്റെ വിലയെന്തായാലും അത് ഇന്ത്യയിലെ വിലയെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. കൂടുന്ന വില സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണക്കമ്പനികൾ (അതായത് സർക്കാർ തന്നെ) വഹിക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാർഷിക ബജറ്റ് അവതരണ വേളയിൽ മാത്രമാണ് എണ്ണവില വർദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ 2001ൽ വാജ്പേയി സർക്കാർ ഈ രീതി അവസാനിപ്പിച്ചു. അതോടെ വിപണിവിലയ്ക്കനുസൃതമായി എണ്ണവില ചാടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിലും മറ്റു നികുതികളിലും കാര്യമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്താഞ്ഞതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.
ക്രൂഡിന്റെ വില 65 ശതമാനം കുറഞ്ഞപ്പോഴും ഡീസലിന്റേയും പെട്രോളിന്റെയും വില കുറഞ്ഞത് കഷ്ടിച്ച് 15 ശതമാനം മാത്രം. അതായത് ആഗോളവിപണിയിലെ വിലക്കുറവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം കുറയുന്നത് പരിഹരിക്കാനായി നികുതികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 (9 മാസം) | |
---|---|---|---|---|
കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേയ്ക്ക് എക്സൈസ്, കസ്റ്റംസ്, സെസ്സ് തുടങ്ങിയ നികുതികൾ | 100339 | 106090 | 126219 | 134933 |
കോർപറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ്, ലാഭ വിഹിതം തുടങ്ങിയവ | 42287 | 46810 | 45847 | 31191 |
ആകെ | 142626 | 152900 | 172066 | 166124 |
സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാറ്റ്, വിൽപ്പനനികുതി തുടങ്ങിയവ | 136035 | 152460 | 160554 | 117602 |
ആകെ തുക | 278660 | 305360 | 332620 | 283726 |
വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞവിലയുടെ ആനുകൂല്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്കു നൽകാതിരുന്നതും നികുതിനിരക്കുകൾ ഉയർത്തിയതിനേയും ന്യായീകരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര എണ്ണ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി പണപ്പെരുപ്പം 'ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചില്ല' എന്നതു തെളിയിക്കുന്നത് ആഗോളവിപണിയുലുണ്ടായ വിലയിടിവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കു കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണത്രെ. ഇതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലാവുന്നതേയില്ല. നൂറുരൂപയ്ക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന അസംസ്കൃതയെണ്ണ മുപ്പത്തിയഞ്ചിനു ലഭിക്കുമ്പോഴും ശുദ്ധീകരിച്ച എണ്ണ പഴയ വിലയ്ക്കുതന്നെ, നൂറ്റിയഞ്ചിനോ, നൂറ്റിപ്പത്തിനോ ഒക്കെത്തന്നെ വിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു അവകാശവാദം എങ്ങനെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നു?
അസംസ്കൃതയെണ്ണയ്ക്ക് ഇനിയും വില കൂടുമ്പോൾ ഇന്ത്യാക്കാർക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന 'വില ഞെട്ടലിൽ' നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനാണത്രേ നികുതികൾ കൂട്ടി വിലനിലവാരം പിടിച്ചുനിർത്തുന്നത്!
ആകെ ഉത്പാദനത്തിന്റെ 44% സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോളിയം റിഫൈനറി റിലയൻസിന്റേത് (ആകെ ഉത്പാദനത്തിന്റെ 28%) |
ഇതിനൊക്കെയൊപ്പം കൂട്ടിവായിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ എണ്ണവിപണിയിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി, എസ്സാർ തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യമേഖലയിലെ കമ്പനികൾ കൂടിയുണ്ട്. സബ്സിഡി നിലനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പൊതുമേഖലയോട് മൽസരിച്ച് പെട്രോളും ഡീസലും വിൽക്കുവാാൻ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കയറ്റുമതി മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്ന ഇവരെല്ലാം സബ്സിഡി പൂർണമായും നിർത്തൽ ചെയ്തതോടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഉഷാറായി. 2016 ജാനുവരിയിൽ, ഒരു ബാരൽ അസംസ്കൃതയെണ്ണ ശുദ്ധീകരിച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ റിലൻസിനു ലഭിച്ചത് 11.50 ഡോളർ. 2015 ജാനുവരിയിൽ അത് 7.30 ഡോളർ മാത്രമായിരുന്നു. ഇറക്കുമതി എണ്ണയുടെ വിലയിടിവും ആഭ്യന്തര വില്പനവിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തിലൂടെ ലാഭത്തിലുണ്ടായ വർദ്ധന 57 ശതമാനം!
Enable comment auto-refresher
Anonymous user #1
Permalink |
Anonymous user #2
Permalink |