"കൂടുതൽ നികുതി നൽകുന്നത് സാധാരണക്കാർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 8 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
− | + | <seo keywords="പ്രത്യക്ഷനികുതിയിൽ ഇടിവ്, കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ഒഴിവാക്കൽ, പരോക്ഷ നികുതി, ധനക്കമ്മി, ജയതി ഘോഷ്, JayatiGhosh " description="തങ്ങൾ മാത്രമാണ് നികുതി നൽകുന്നത് എന്ന മധ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഉപരിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ധാരണ തികച്ചും അസ്ഥാനത്താണ്. പാവപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ വരുമാനം മുഴുവനും നിത്യജീവിതത്തിനായി ചിലവഴിക്കുന്നു. കടം വാങ്ങുന്നതും ചിലവാക്കുന്നു. മൊത്തക്കണക്കെടുത്താൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയായും സെയിൽസ് ടാക്സായും ഇറക്കുമതി ചുങ്കമായും വർദ്ധിച്ച വിലയുടെ രൂപത്തിൽ അവർ ഈ നികുതികൾ നൽകാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നു. നേരേമറിച്ച് പണക്കാഎ അവരുടെ വരുമാനം മുഴുവൻ ചിലവഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നില്ല. പോരെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള നികുതിയിളവുകളും നികുതിഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന 'ഇൻസെന്റീവുകളും' അവർക്ക് ലഭ്യമാണ്."></seo> | |
− | < | ||
− | |||
− | + | {|style="margin:3px; text-align:left; color:#000;" | |
+ | ! style="background:#efefef; font-size:120%; border:1px solid #a3bfb1; padding:0.2em 0.4em;" | [[:Category:സാമ്പത്തികം|'''സാമ്പത്തികം''']] | ||
+ | ! colspan="2" style="background:#f7f7f7; font-size:120%; border:1px solid #a3bfb1; padding:0.2em 0.4em;" | — '''ജയതി ഘോഷ് ''' | ||
+ | ! colspan="3" style="border:1px solid #a3bfb1; padding:0.2em 0.4em;" | 18 മെയ് 2016. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both;"> | ||
− | ഈ ഗണത്തിൽ പെട്ട ധനവ്യയം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുമ്പോൾ | + | [[File:JayatiGhosh.jpg |thumb | 240px| right| [https://en.wikipedia.org/wiki/Jayati_Ghosh '''ജയതി ഘോഷ്'''] ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്രു യൂണിവേർസിറ്റിയിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഫസർ. ലോകത്തിലെ തന്നെ മുൻ നിരയിലുള്ള ഡവലപ്മെന്റ് ഇകൊണോമിസ്റ്റ്.]] |
+ | |||
+ | സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണമാണ് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതെന്താണോ അതു ചെയ്യാനുള്ള മടി — പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ഈ രണ്ടു പ്രക്രിയകളുടെ ഒരു അസാധാരണ സങ്കലനമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക നയം. ഇതുമൂലം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ധനവ്യയത്തിനു പരിമിതികളുണ്ടാവുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണ ജനങ്ങളെ നേരിട്ടു ബാധിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പദ്ധതികളിൽ. വ്യാവസായിക ഉല്പാദനത്തിലെ മന്ദതയും ഗ്രാമീണ ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങളെ വരൾച്ച വിപരീതമായി ബാധിച്ചതും കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുധനവ്യയം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ പണദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനു ഒന്നുകിൽ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ല. | ||
+ | {| class="wikitable floatleft" style="background: #fef9e7;" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="300"| തങ്ങൾ മാത്രമാണ് നികുതി നൽകുന്നത് എന്ന മധ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഉപരിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ധാരണ തികച്ചും അസ്ഥാനത്താണ്. പാവപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ വരുമാനം മുഴുവനും നിത്യജീവിതത്തിനായി ചിലവഴിക്കുന്നു. കടം വാങ്ങുന്നതും ചിലവാക്കുന്നു. മൊത്തക്കണക്കെടുത്താൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയായും സെയിൽസ് ടാക്സായും ഇറക്കുമതി ചുങ്കമായും വർദ്ധിച്ച വിലയുടെ രൂപത്തിൽ അവർ ഈ നികുതികൾ നൽകാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നു. നേരേമറിച്ച് പണക്കാർ അവരുടെ വരുമാനം മുഴുവൻ ചിലവഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നില്ല. പോരെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള നികുതിയിളവുകളും നികുതിഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന 'ഇൻസെന്റീവുകളും' അവർക്ക് ലഭ്യമാണ്. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ഈ ഗണത്തിൽ പെട്ട ധനവ്യയം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുമ്പോൾ — പൗരസമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ അവകാശങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്ന സർക്കാരിന്റെ ബാദ്ധ്യത നിറവേറ്റാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് — പൊതു ഖജനാവിൽ ഇതിനുവേണ്ട പണമില്ല എന്ന പ്രതികരണമാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഉണ്ടാവാറ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ധനക്കമ്മി വർദ്ധിക്കുമെന്നും, ഇത് പണപ്പെരുപ്പമുണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നതിനുപരി ആഗോള നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു ‘തെറ്റായ സൂചന’യാവും നൽകുക എന്നതിനാൽ ഭാവി നിക്ഷേപങ്ങളെയും വളർച്ചയേയും ബാധിക്കുമെന്നും ആണ് സർക്കാർ ഭാഷ്യം. തങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരത്തെ ഉയർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭരണകൂടം എത്രമാത്രം ഗൗരവഹീനമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സൂചനകളേക്കാൾ ആഗോളനിക്ഷേപകരുടെ പ്രതികരണത്തിനാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. | ||
===പ്രത്യക്ഷനികുതിയിൽ ഇടിവ്=== | ===പ്രത്യക്ഷനികുതിയിൽ ഇടിവ്=== | ||
വരി 11: | വരി 23: | ||
അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് ഈ നിലപാട്. ധനക്കമ്മി ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവ്യയം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമേ മാർഗ്ഗമുള്ളു. എന്നാൽ നികുതി പിരിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും പിന്നാക്കം നിന്നിരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈയിടെയായി വീണ്ടും പുറകോട്ടടിക്കുകയാണ്. | അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് ഈ നിലപാട്. ധനക്കമ്മി ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവ്യയം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമേ മാർഗ്ഗമുള്ളു. എന്നാൽ നികുതി പിരിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും പിന്നാക്കം നിന്നിരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈയിടെയായി വീണ്ടും പുറകോട്ടടിക്കുകയാണ്. | ||
− | ദേശീയ മൊത്തവരുമാനവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ജി | + | ദേശീയ മൊത്തവരുമാനവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ജി–20 രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നികുതി അനുപാതമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. ഇൻഡോനേഷ്യയും മെക്സിക്കോയും മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കൊപ്പമുള്ളു. ദേശീയ മൊത്തവരുമാനത്തിന്റെ 18 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ നികുതി–വരുമാന അനുപാതം. ഇത് ആഫ്രിക്കയിലെ ദരിദ്രരാജ്യങ്ങളേക്കാളും ചൈനയേക്കാളും താഴെയാണ്. |
− | അടുത്തകാലത്ത് നികുതിയുടെ മേഖലയിൽ | + | അടുത്തകാലത്ത് നികുതിയുടെ മേഖലയിൽ — പ്രത്യേകിച്ചും പ്രത്യക്ഷനികുതിയിൽ — ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അസ്വസ്ഥജനകമാണ്. സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ഉണ്ടായ വർഷങ്ങളിൽപ്പോലും വരുമാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നികുതിയും കൂടുന്നു എന്ന രീതിയ്ക്കു വിരുദ്ധമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഈയിടെ ധനകാര്യമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ ആശങ്കയുണർത്തുന്നതാണ് പരോക്ഷനികുതിയിലാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എന്ന വസ്തുത. ആനുപാതികമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പരോക്ഷനികുതിയുടെ ഭാരം പേറുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരുമാണ്. |
− | തങ്ങൾ മാത്രമാണ് നികുതി നൽകുന്നത് എന്ന മധ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഉപരിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ധാരണ തികച്ചും അസ്ഥാനത്താണ്. പാവപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ വരുമാനം മുഴുവനും നിത്യജീവിതത്തിനായി ചിലവഴിക്കുന്നു. കടം വാങ്ങുന്നതും ചിലവാക്കുന്നു. മൊത്തക്കണക്കെടുത്താൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയായും സെയിൽസ് ടാക്സായും ഇറക്കുമതി ചുങ്കമായും വർദ്ധിച്ച വിലയുടെ രൂപത്തിൽ അവർ നൽകാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നു. നേരേമറിച്ച് | + | തങ്ങൾ മാത്രമാണ് നികുതി നൽകുന്നത് എന്ന മധ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഉപരിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ധാരണ തികച്ചും അസ്ഥാനത്താണ്. പാവപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ വരുമാനം മുഴുവനും നിത്യജീവിതത്തിനായി ചിലവഴിക്കുന്നു. കടം വാങ്ങുന്നതും ചിലവാക്കുന്നു. മൊത്തക്കണക്കെടുത്താൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയായും സെയിൽസ് ടാക്സായും ഇറക്കുമതി ചുങ്കമായും വർദ്ധിച്ച വിലയുടെ രൂപത്തിൽ ഈ നികുതികൾ അവർ നൽകാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നു. നേരേമറിച്ച് പണക്കാർ അവരുടെ വരുമാനം മുഴുവൻ ചിലവഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നില്ല. പോരെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള നികുതിയിളവുകളും നികുതിഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന 'ഇൻസെന്റീവുകളും' അവർക്ക് ലഭ്യമാണ്. |
− | 2009 | + | 2009–10 ൽ ആകെ നികുതിയുടെ 60.8 ശതമാനം ആയിരുന്നു പ്രത്യക്ഷനികുതിയെങ്കിൽ 2012–13 ഓടെ അത് 54.2 ആയിക്കുറഞ്ഞു. 2015–16 ൽ അത് കേവലം 51 ശതമാനമേ ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് അനുമാനം. 2014–15 ൽ ദേശീയമൊത്തവരുമാനത്തിൽ 10.5 ശതമാനം വർദ്ധനയുണ്ടായപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷ നികുതി വരുമാനത്തിൽ കേവലം 6.7 ശതമാനം വർദ്ധന മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളു. എന്നാൽ ആ വർഷം പരോക്ഷനികുതി 31 ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ആഗോള എണ്ണവില കുത്തനെ താഴേയ്ക്കു പതിച്ചപ്പോൾ പെട്റോളിയം ഉല്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാർ. അതു നൽകിയത് രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരും. |
===കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ഒഴിവാക്കൽ=== | ===കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ഒഴിവാക്കൽ=== | ||
വരി 23: | വരി 35: | ||
ഇന്ത്യയിലെ നികുതി വ്യവസ്ഥ പണക്കാർക്കും കമ്പനികൾക്കും അനേകം ഇളവുകൾ നൽകുന്നതുമൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഖ്യാപിത നിരക്കുകളിൽ നികുതി നൽകേണ്ടി വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ, 'പാനമാ പേപ്പേഴ്സ്'വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്ന രീതിയിലും മറ്റു നിയമവിരുദ്ധമായ മാർഗ്ഗങ്ങളും കൂടാതെ നിയമാനുസൃതമായ പഴുതുകളും ഇളവുകളും നികുതി നിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ അവർക്കു സഹായകമാവുന്നു. | ഇന്ത്യയിലെ നികുതി വ്യവസ്ഥ പണക്കാർക്കും കമ്പനികൾക്കും അനേകം ഇളവുകൾ നൽകുന്നതുമൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഖ്യാപിത നിരക്കുകളിൽ നികുതി നൽകേണ്ടി വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ, 'പാനമാ പേപ്പേഴ്സ്'വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്ന രീതിയിലും മറ്റു നിയമവിരുദ്ധമായ മാർഗ്ഗങ്ങളും കൂടാതെ നിയമാനുസൃതമായ പഴുതുകളും ഇളവുകളും നികുതി നിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ അവർക്കു സഹായകമാവുന്നു. | ||
− | കോർപ്പറേറ്റ് ലാഭങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ ഉയരേണ്ടിയിരുന്ന നികുതികൾ ഉയർന്നില്ല. 33.84 ശതമാനമാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ നൽകേണ്ട നികുതിനിരക്കെങ്കിലും 2014 | + | കോർപ്പറേറ്റ് ലാഭങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ ഉയരേണ്ടിയിരുന്ന നികുതികൾ ഉയർന്നില്ല. 33.84 ശതമാനമാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ നൽകേണ്ട നികുതിനിരക്കെങ്കിലും 2014–15 ൽ അവർ നൽകിയ നികുതിയുടെ ശരാശരി നിരക്ക് 24.64 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. കമ്പനിയും ലാഭവും വലുതാവും തോറും അവരുടെ നികുതി നിരക്കുകൾകുറയുന്നു: ഒരു കോടിയിൽ താഴെ ലാഭമുണ്ടാക്കിയ കമ്പനികൾ 29.37 ശതമാനം നികുതിയായി നൽകിയപ്പോൾ 500 കോടിയിൽ കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കിയ കമ്പനികൾക്ക് 22.88 ശതമാനം നികുതി മാത്രമേ നൽകേണ്ടി വന്നുള്ളു. |
− | ഈ വ്യവസ്ഥ പല വിചിത്രമായ അസ്വാഭാവികതകളും സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. 21014 | + | ഈ വ്യവസ്ഥ പല വിചിത്രമായ അസ്വാഭാവികതകളും സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. 21014–15 ൽ ലാഭമുണ്ടാക്കിയ 52,911 കമ്പനികൾക്ക് നികുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല, ഇതിൽ പല കമ്പനികൾക്കും സർക്കാരിൽനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ നികുതി നിരക്കുകൾ കുത്തനെ താഴ്ന്നു. ലീസിങ്ങ് കമ്പനികളുടെ നിരക്ക് 2010–11 ൽ 21.94 ശതമാനം ആയിരുന്നത് 2014–15 ൽ1.53 ശതമാനമായിക്കുറഞ്ഞു. ഖനന കോൺട്രാകറ്റർമാരുടെ നിരക്കുകൾ 32.29 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 14.02 ലേയ്ക്ക് കുറഞ്ഞു. ഇവയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായിരുന്ന ചിലരുടെയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനാവില്ല. |
− | ഇതൊക്കെ സർക്കാരറിയാതെ ചുമ്മാതങ്ങ് 'ആയിപ്പോകുന്നതല്ല'. നിയമാനുസൃതമായ നികുതി ഇളവുകൾ വഴി നഷ്ടപ്പെടുന്ന തുകകൾ ബജറ്റ് രേഖകളിൽ ലഭ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ട ഇളവുകൾ മൊത്ത ദേശീയവരുമാനത്തിന്റെ 4.5 ശതമാനമായിരുന്നു. ആ വർഷങ്ങളിലെ ധനക്കമ്മിയേക്കാൾ കൂടുതൽ. കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെയുണ്ടായ വരുമാന നഷ്ടം 2014 | + | ഇതൊക്കെ സർക്കാരറിയാതെ ചുമ്മാതങ്ങ് 'ആയിപ്പോകുന്നതല്ല'. നിയമാനുസൃതമായ നികുതി ഇളവുകൾ വഴി നഷ്ടപ്പെടുന്ന തുകകൾ ബജറ്റ് രേഖകളിൽ ലഭ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ട ഇളവുകൾ മൊത്ത ദേശീയവരുമാനത്തിന്റെ 4.5 ശതമാനമായിരുന്നു. ആ വർഷങ്ങളിലെ ധനക്കമ്മിയേക്കാൾ കൂടുതൽ. കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെയുണ്ടായ വരുമാന നഷ്ടം 2014–15 ൽ 65,067 കോടിയായിരുന്നത് 2015–16 ൽ 68,711 ആയി വർദ്ധിച്ചു. |
===വ്യക്തിഗത നികുതി=== | ===വ്യക്തിഗത നികുതി=== | ||
− | വ്യക്തിഗത വരുമാനനികുതി പിരിവും തീരെ നിസ്സാരമാണ്. 2014 | + | വ്യക്തിഗത വരുമാനനികുതി പിരിവും തീരെ നിസ്സാരമാണ്. 2014–15 ൽ പ്രായപൂർത്തിയായ 80 കോടി ജനങ്ങളിൽ കേവലം 4.86 കോടി അതായത് 6 ശതമാനം മാത്രമാണ് നികുതിദായകരായുണ്ടായിരുന്നത്. 2012–13 ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വ്യക്തിഗത നികുതി പിരിവിലെ കൂടിയ പങ്കും 20 ലക്ഷം ആളുകളിൽനിന്നാണ് ഈടായത്. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സുഖലോലുപതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 2012–13 ൽ ഒരു കോടിയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ളവർ കേവലം 20000 ൽ താഴെ മാത്രമെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? |
− | നികുതി വരുമാനത്തിലുണ്ടാവുന്ന ശോഷണത്തെ ശരിയായ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ കാണാൻ മറ്റുചില താരതമ്യങ്ങൾ കൂടി ആവശ്യമാണ്. 2015 | + | നികുതി വരുമാനത്തിലുണ്ടാവുന്ന ശോഷണത്തെ ശരിയായ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ കാണാൻ മറ്റുചില താരതമ്യങ്ങൾ കൂടി ആവശ്യമാണ്. 2015–16 ൽ ധനികർക്കും കമ്പനികൾക്കുമായി 128,639 കോടി രൂപയുടെ നികുതി ഇളവുകൾ നൽകിയപ്പോൾ ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ആകെ ചിലവാക്കിയത് 35, 754 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. കാര്യഗൗരവത്തോടെ നടപ്പാക്കിയാൽ കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രാമീണർക്കു ഗുണപ്രദമാകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി . ശിശുക്കളുടെയും അമ്മമാരുടേയും ആരോഗ്യവും പോഷകാഹാരവും വലിയ പ്രഹേളികയായി നിലനിൽക്കുമ്പോളും ശിശു വികസന സേവനങ്ങൾക്കായി ചിലവിട്ടത് കേവലം 15, 394 കോടി മാത്രം. അളവിലും മികവിലും ശോചനീയമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മാറ്റിവച്ചത് 42,187 കോടി. നികുതിയിളവായി ദാനം ചെയ്ത തുക മതിയായിരുന്നു, ഈ ഇനങ്ങളിൽ ചിലവഴിച്ച ഇരട്ടിപ്പിക്കാൻ. |
ഭരണകൂടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും എന്തെന്നു വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വളരെ താഴ്ന്നതും, താഴോട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പ്രത്യക്ഷനികുതി നിരക്കുകൾ. അന്യായമായ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ഇന്ത്യയിലെ നിവാസികളായ നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നു എന്നതാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. | ഭരണകൂടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും എന്തെന്നു വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വളരെ താഴ്ന്നതും, താഴോട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പ്രത്യക്ഷനികുതി നിരക്കുകൾ. അന്യായമായ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ഇന്ത്യയിലെ നിവാസികളായ നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നു എന്നതാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. | ||
<br/> | <br/> | ||
<hr> | <hr> | ||
− | ('ദ ഹിന്ദു' ദിനപ്പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ പരിഭാഷ—ലേഖികയുടെ അനുമതിയോടെ ) | + | ([http://www.thehindu.com/opinion/lead/the-indirect-benefits-transfer/article8552432.ece 'ദ ഹിന്ദു' ദിനപ്പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ] പരിഭാഷ—ലേഖികയുടെ അനുമതിയോടെ — പകർപ്പവകാശം ലേഖികയ്ക്ക്) |
<hr> | <hr> | ||
<comments /> | <comments /> | ||
[[Category:സാമ്പത്തികം]] | [[Category:സാമ്പത്തികം]] |
17:34, 23 ജൂൺ 2016-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സാമ്പത്തികം | — ജയതി ഘോഷ് | 18 മെയ് 2016. |
---|
സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണമാണ് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതെന്താണോ അതു ചെയ്യാനുള്ള മടി — പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ഈ രണ്ടു പ്രക്രിയകളുടെ ഒരു അസാധാരണ സങ്കലനമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക നയം. ഇതുമൂലം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ധനവ്യയത്തിനു പരിമിതികളുണ്ടാവുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണ ജനങ്ങളെ നേരിട്ടു ബാധിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പദ്ധതികളിൽ. വ്യാവസായിക ഉല്പാദനത്തിലെ മന്ദതയും ഗ്രാമീണ ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങളെ വരൾച്ച വിപരീതമായി ബാധിച്ചതും കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുധനവ്യയം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ പണദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനു ഒന്നുകിൽ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ല.
തങ്ങൾ മാത്രമാണ് നികുതി നൽകുന്നത് എന്ന മധ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഉപരിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ധാരണ തികച്ചും അസ്ഥാനത്താണ്. പാവപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ വരുമാനം മുഴുവനും നിത്യജീവിതത്തിനായി ചിലവഴിക്കുന്നു. കടം വാങ്ങുന്നതും ചിലവാക്കുന്നു. മൊത്തക്കണക്കെടുത്താൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയായും സെയിൽസ് ടാക്സായും ഇറക്കുമതി ചുങ്കമായും വർദ്ധിച്ച വിലയുടെ രൂപത്തിൽ അവർ ഈ നികുതികൾ നൽകാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നു. നേരേമറിച്ച് പണക്കാർ അവരുടെ വരുമാനം മുഴുവൻ ചിലവഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നില്ല. പോരെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള നികുതിയിളവുകളും നികുതിഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന 'ഇൻസെന്റീവുകളും' അവർക്ക് ലഭ്യമാണ്. |
